Københavns kommende overborgmester Sisse Marie Welling (SF) blev også stemmesluger nummer 1 på valgstedet Nordhavn i tirsdags. Tæt derefter fulgte Jakob Næsager (K).
Selv om flere af kandidaterne fik et flot personligt stemmetal i Nordhavn, betyder det ikke at de blev valgt ind i Borgerrepræsentationen. Det gælder f.eks. Ane Storm (V) som fik 107 personlige stemmer i Nordhavn, hvilket ikke var nok, da Venstre kun fik tre mandater. Det ramte også Cille Egholm (Venstre).
Den lokale S-kandidat på Østerbro, Jonas Manthey Olsen fik heller ikke plads i Socialdemokratiets decimerede gruppe på 8 medlemmer i Borgerrepræsentationen.
Andre ikke-indvalgte er Ellen Emilie (Moderaterne), da hendes parti ikke fik stemmer nok til at komme i Borgerrepræsentationen.
Personlige stemmetal på valgsted ‘Nordhavn’ i Østerbrohuset:
| Sisse Marie Welling (SF) (indvalgt) | 316 |
| Jakob Næsager (K) (indvalgt) | 296 |
| Line Barfod (EL) (indvalgt) | 201 |
| Pernille Rosenkrantz-Theil (S) (indvalgt) | 197 |
| Alexander Ryle (LA) (indvalgt) | 146 |
| Helle Bonnesen (K) (indvalgt) | 132 |
| Kristine Ammitzbøll-Bille (RV) (indvalgt) | 112 |
| Ane Storm (V) (ikke indvalgt) | 107 |
| Mikkel Bjørn (DF) (indvalgt) | 74 |
| Lars Aslan Rasmussen (S) (indvalgt) | 68 |
| Luna Solhave (V) (indvalgt) | 67 |
| Jens-Kristian Lütken (V) (indvalgt) | 64 |
| Karoline Lindgaard (ALT) (indvalgt) | 59 |
| Signe Bøgevald (LA) indvalgt) | 58 |
| Louise Theilade Thomsen (V) (indvalgt) | 56 |
| Casper Øhlers (K) (indvalgt) | 51 |
| Ellen Emilie (MOD) (ikke indvalgt) | 50 |
| Jakob Skyggebjerg (RV) (indvalgt) | 48 |
| Astrid Aller (SF) (indvalgt) | 36 |
| Kristina Westerberg Thomsen (RV) (indvalgt) | 34 |
| Line Ervolder (K) (indvalgt) | 34 |
| Klaus Mygind (SF) (indvalgt) | 32 |
| Shukri Hamda Dol (EL) (indvalgt) | 32 |
| Mathilde Kastbjerg (K) (indvalgt) | 28 |
| Cille Egholm (V) (ikke indvalgt) | 27 |
| Emil Moselund (RV) (indvalgt) | 26 |
| Mette Reissmann (S) (indvalgt) | 25 |
| Jonas Manthey Olsen (S) (ikke indvalgt) | 24 |
| Joanne Bywater (LA) (indvalgt) | 24 |






